O que o ISAFI suporta hoje.
Cada linha tem status, evidência verificável e data da última validação. Mudanças aqui são editoriais — não derivadas automaticamente de constantes técnicas.
Importacao bancaria manual por CSV/OFX validada em fixtures e specs do produto.
| Item | Status | Evidência | Última validação | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Nubank 260 | Suportado | spec/services/banking/parsers/br_parsers_spec.rb cobre Nubank CSV com Identificador como external_id | 2026-05-20 · por Engenharia | Importacao CSV manual. |
| Inter 077 | Suportado | spec/services/banking/parsers/br_parsers_spec.rb cobre Inter CSV com Data Lancamento | 2026-05-20 · por Engenharia | Importacao CSV manual. |
| Itau Unibanco 341 | Suportado | spec/services/banking/parsers/br_parsers_spec.rb cobre Itau CSV; spec/services/banking/parsers/ofx_parser_br_spec.rb cobre OFX SGML estilo Itau | 2026-05-20 · por Engenharia | CSV e OFX manual. |
| Bradesco 237 | Suportado | spec/services/banking/parsers/br_parsers_spec.rb cobre Bradesco CSV | 2026-05-20 · por Engenharia | Importacao CSV manual. |
| Banco do Brasil 001 | Suportado | spec/services/banking/parsers/br_parsers_spec.rb cobre Banco do Brasil CSV | 2026-05-20 · por Engenharia | Importacao CSV manual. |
| Caixa Economica Federal 104 | Suportado | spec/services/banking/parsers/ofx_parser_br_spec.rb cobre Caixa/CEF OFX redigido | 2026-05-20 · por Engenharia | OFX manual via upload. |
| C6 Bank 336 | Suportado | spec/services/banking/parsers/ofx_parser_br_spec.rb cobre C6 OFX redigido com variedade de cartao e Pix | 2026-05-20 · por Engenharia | OFX manual. |
Cobertura de emissao/acompanhamento NFS-e conforme allowlist Portal Nacional e fallback assistido.
| Item | Status | Evidência | Última validação | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Florianopolis/SC | Suportado | Nfse::MunicipalCoveragePolicy::GREEN_MUNICIPALITY_CODES inclui 4205407 e direciona para Portal Nacional | 2026-05-13 · por Engenharia | Fluxo Portal Nacional para DPS/NFS-e no beta. |
| Demais municipios | Assistido | Nfse::MunicipalCoveragePolicy direciona municipios fora da allowlist para municipal_assisted | 2026-05-13 · por Engenharia | Atendimento assistido; nao vender como automacao municipal ampla. |
Retencoes suportadas no registro financeiro e no fechamento mensal.
| Item | Status | Evidência | Última validação | Nota |
|---|---|---|---|---|
| IRRF em despesas | Suportado | Expense valida irrf_cents e calcula total_retention_cents | 2026-05-13 · por Engenharia | Retencao registrada no fluxo financeiro. |
| ISS retido em despesas | Suportado | Expense valida iss_withheld_cents e calcula valor liquido | 2026-05-13 · por Engenharia | Retencao registrada no fluxo financeiro. |
| INSS em despesas | Suportado | Expense valida inss_cents e impede retencao maior que o valor da despesa | 2026-05-13 · por Engenharia | Retencao registrada no fluxo financeiro. |
| PIS/COFINS em despesas | Suportado | Expense valida pis_cofins_cents dentro do total de retencoes | 2026-05-13 · por Engenharia | Campo combinado no beta; sem detalhamento separado por aliquota ainda. |
Metodos de cobranca disponiveis para faturas de clientes e assinatura ISAFI.
| Item | Status | Evidência | Última validação | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Pix em cobrancas de cliente | Suportado | Payments::CreateBrCharge aceita charge_type :pix e webhooks Asaas reconciliam recebimento | 2026-05-13 · por Engenharia | Requer Asaas configurado no tenant. |
| Boleto em cobrancas de cliente | Assistido | Payments::CreateBrCharge aceita charge_type :boleto via Asaas | 2026-05-13 · por Engenharia | Disponivel com acompanhamento; processamento e conciliacao dependem do provedor. |
| Cartao na assinatura ISAFI | Suportado | Checkout Stripe existente para planos publicos em /pricing | 2026-05-13 · por Engenharia | Aplicavel a assinatura do ISAFI, nao a cobrancas de cliente final. |
| Cartao em cobrancas de cliente | Não suportado | Payments::CreateBrCharge limita cobrancas BR de cliente a Pix e boleto | 2026-05-13 · por Engenharia | Nao prometer no beta. |
Conte pra gente. Adicionamos quando houver demanda real.
A matriz cresce com pedidos do cohort. Cadastra grátis e fala no inbox — bancos novos viram suportados conforme a operação valida.
Quer o escopo completo do produto? Veja o que fazemos hoje vs roadmap.